Rendimiento y especificaciones clave
¡El futuro ha llegado! con la revolucionaria tecnología DualJet™ de iAQUA.
Ganador del mejor juguete acuático de lujo del mundo, iAqua ofrece el más potente y más avanzado, con el precio más competitivo del mundo. Consulte las siguientes cifras de rendimiento récord, características únicas y especificaciones.
Dimensiones y peso
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Peso AquaDart (kg) | 22 | 24 | 23 |
Dimensiones – L x An x Al (cm) | 100x50x24 cm | 100x50x24 cm | 100x50x24 cm |
Actuación
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Velocidad maxima (km/h) | 19 | 22 | 24 |
Potencia (kW) | 3.7 | 4.5 | 4.7 |
Empuje (Newtons) | 550 | 670 | 720 |
Niveles de potencia (engranajes) | 5 | 5 | 6 |
Profundidad Máxima (M) | 40 | 45 | 45 |
Profundidades de seguridad programables Programables (M) | 2,5,10,15,20,30,40 | 402,5,10,15,20,30,40 | 2,5,10,15,20,30,40 |
Tiempo de funcionamiento
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Uso mínimo (minutos) | 60 | 65 | 65 |
Uso áximo (minutos) | 150 | 160 | 160 |
Uso de buceo y snorkeling | SI | SI | SI |
Baterías duales que brindan redundancia de energía y seguridad. | ✓ | ✓ | ✓ |
Uso Estándar: Mezcla uniforme entre los niveles de potencia 1 a 6. Uso Económico: Mezcla uniforme entre los niveles de potencia 1 y 2. Uso de Buceo y Snorkeling: En el nivel de potencia 1 manteniendo un ritmo promedio de 3 a 5 km/hr, con 30 minutos de paradas periódicas para observar la vida marina y los corales, el reagrupamiento y su parada de seguridad
Gestión de la batería
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Cargador estándar: Tiempo de carga (horas) | 3 | 3 | 3.2 |
Cargador rápido: Tiempo de carga (minutos) | 50 | 50 | 60 |
Cargador de batería incluido | Estándar | Estándar | Cargador rápido |
Sistema de optimización del rendimiento de la batería de 5 pasos | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de reserva de batería o Modo ‘regreso a casa’ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterías duales que brindan redundancia de energía y seguridad. | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles operativos
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Tamaño de pantalla | 5” (12,5 cm) | 5” (12,5 cm) | 5” (12,5 cm) |
Brillo de pantalla (nits) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) |
Brújula digital y rumbo de rumbo | Estándar | Estándar | Cargador rápido |
Acelerómetro con horizonte artificial y lecturas de ascenso/descenso | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicación iOS/Android habilitada * | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de conducción de seguridad con dos manos | ✓ | ✓ | ✓ |
Se puede operar con el gatillo izquierdo, derecho o ambos | ✓ | ✓ | |
Botones de control avanzados patentados ** | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS y Bluetooth habilitados |
* Use la aplicación para ver la configuración, cambiar la profundidad/velocidad, verificar los niveles de la batería, encender/apagar las luces, ver el registro de uso y el historial de viajes y ejecutar la verificación de estado/diagnóstico. Disponible para descargar en la primavera de 2023. ** Debido a los botones de ecualización de presión patentados de iAQUA, solo se requieren dos botones para acceder a todas las funciones de manera intuitiva.
Características del sistema
AquaDart Nano 550 E | AquaDart Nano 670 M | AquaDart Nano 720 E | |
Impulsor optimizado para generar un alto empuje a bajas RPM | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de diagnóstico a bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
Diseño de sistema modular ‘Plug and Play’ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnología DualJet™ | ✓ | ✓ | ✓ |